Turnamen tenis grand slam pertama tahun ini, Australia Terbuka, dimulai pada Senin, 17 Januari.
Turnamen ini telah menjadi berita utama beberapa bulan terakhir setelah mengumumkan pemain akan diminta untuk divaksinasi. No 1 Dunia Novak Djokovic, yang tidak divaksinasi, akhirnya dideportasi dan tidak akan bersaing setelah melalui beberapa banding dengan kantor imigrasi Australia setelah visanya ditolak.
Djokovic, yang telah memenangkan turnamen ini sebanyak sembilan kali, adalah juara bertahan tunggal putra, dengan Naomi Osaka sebagai juara bertahan di tunggal putri.
Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang Australia Terbuka 2022, termasuk jadwal TV lengkap, undian lengkap, peluang taruhan, dan pertandingan apa yang terjadi hari ini.
LAGI: Tonton Australia Terbuka 2022 secara langsung dengan fuboTV (uji coba gratis)
Jadwal Australia Terbuka 2022
Australian Open dapat dilihat di ESPN, ESPN2, ESPN+ dan Tennis Channel untuk penonton Amerika. Melbourne, tempat turnamen diadakan, 16 jam lebih cepat dari waktu timur, jadi sebagian besar liputan akan menayangkan ulang pertandingan sebelumnya. Pertandingan langsung akan disiarkan sepanjang malam hingga dini hari.
Final tunggal putra dan tunggal putri akan disiarkan di ESPN.
Bersama dengan aplikasi streaming ESPN ESPN+, pemirsa juga dapat menonton pertandingan tenis Australia Terbuka secara langsung dengan fuboTV, yang menawarkan uji coba gratis.
Tanggal | Bulat | Waktu (ET) | Saluran televisi |
Senin, 17 Januari | Putaran ke-1 | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
19-23:30 | ESPN+ | ||
11:30 siang – 2 pagi | ESPN2, ESPN+ | ||
2-7 pagi | ESPN+ | ||
Selasa, 18 Januari | Putaran ke-1 | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Rabu, 19 Januari | Putaran ke-2 | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Kamis, 20 Januari | Putaran ke-2 | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Jumat, 21 Januari | Putaran ke-3 | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Sabtu, 22 Januari | babak 16 besar | 7-8 pagi | Saluran tenis |
8-11 pagi | ESPN2 | ||
11 pagi – 5 sore | Saluran tenis | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Minggu, 23 Januari | babak 16 besar | 7-9 pagi | Saluran tenis |
9-11 pagi | ESPN2 | ||
11 pagi – 4 sore | Saluran tenis | ||
4-5 sore | ABC | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9-11:30 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11:30 malam – 7 pagi | ESPN+ | ||
Senin, 24 Januari | Perempat final | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-11 malam | ESPN2, ESPN+ | ||
11 malam-6 pagi | ESPN+ | ||
Selasa, 25 Januari | Perempat final | 07.00-14.00 | Saluran tenis |
2-5 sore | ESPN2 | ||
7-9 malam | ESPN+ | ||
9 malam-1 pagi | ESPN2, ESPN+ | ||
3.-6 pagi | ESPN+ | ||
Rabu, 26 Januari | Semifinal Putri | 03:30-07:30 | ESPN, ESPN+ |
Kamis, 27 Januari | Semifinal Putra | 22:30-13:00 | ESPN, ESPN+ |
3:30-6 pagi | ESPN, ESPN+ | ||
Jumat, 28 Januari | Final Tunggal Putri | 03:30-5:30 | ESPN, ESPN+ |
Sabtu, 29 Januari | Encore Tunggal Putri | 8-11 pagi | ESPN |
Final Tunggal Putra | 03:30-6:30 | ESPN, ESPN+ | |
Minggu, 30 Januari | Encore Tunggal Putra | 9 pagi-1 siang | ESPN |
6-10 malam | ESPN |
Kapan Australia Terbuka 2022?
Australia Terbuka dimulai pada Senin, 17 Januari dan berlangsung hingga Minggu, 30 Januari. Final tunggal putri akan berlangsung pada Sabtu, 29 Januari, sedangkan final tunggal putra akan mengakhiri turnamen pada Minggu, 30 Januari.
Apa undian tunggal putra Australia Terbuka?
Apa undian tunggal putri Australia Terbuka?
Peluang terbaik 10 besar Australia Terbuka 2022
Juara AS Terbuka 2021 Daniil Medvedev memiliki peluang terbaik (+145) di sisi tunggal putra, sedangkan pemain tunggal putri No. 1 Dunia Ashleigh Barty adalah favorit (+280).
Catatan: Ini adalah odds per 14 Januari, melalui FanDuel.
Tunggal putra
Pemain | Kemungkinan |
Daniel Medvedev | +145 |
Novak Djokovic | +170 |
Alexander Zverev | +330 |
Rafael Nadal | +900 |
Jannik Sinner | +1900 |
Stefanos Tsitsipas | +2000 |
Andrey Rublev | +3600 |
Matteo Berrettini | +3900 |
Carlos Alcaraz | +4800 |
Felix Auger-Aliassime | +5500 |
tunggal putri
Pemain | Kemungkinan |
Ashley Barty | +280 |
Naomi Osaka | +700 |
Iga wiÄ…tek | +1200 |
Garbine Muguruza | +1400 |
Simona Halep | +1400 |
Anett Kontaveit | + 1500 |
Barbora Krejcikova | +2100 |
Paula Badosa | +2100 |
Elena Rybakina | +2300 |
Coco Gauff | +2500 |